Politiques actuelles
Politiques de l’AMM sur les questions éthiques et sociales
| Titre | ɳپ±±ç³Ü±ð³Ù³Ù±ð²õ | ´¡²Ô²Ôé±ð | Type | |
|---|---|---|---|---|
| ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô de l’AMM sur la Main d’Oeuvre Médicale | Allocation de ressource, Attrition, Attrition, Champ d'exercice, Conditions de travail, Education, Education, Formation, Main d'Å“uvre, Personnel de santé, Resilience, Resilience, Resource Allocation, Retention, Retention, Transfert de tâches | 2009 | ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | |
| Prise de position de l’AMM sur la recherche sur les cellules souches | Cellule Souche Adulte, Cellule Souche Embryonnaire, CSA Dilemme éthique, CSE | 2009 | Prise de position | |
| Prise de position de l’AMM sur la santé numérique | °ä´Ç²Ô´Ú¾±»å±ð²Ô³Ù¾±²¹±ô¾±³Ùé, Consentement, Devoirs, ·¡-³§²¹²Ô³Ùé, ¸éè²µ±ô±ð²õ, Relation patient-médecin, ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù²õ, ³§²¹²Ô³Ùé Numérique, ³§Ã©³¦³Ü°ù¾±³Ùé, °Õé±ôé³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð, °Õé±ô鳾é»å±ð³¦¾±²Ô±ð | 2009 | Prise de position | |
| ¶Ù鳦±ô²¹°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô de Reykjavik de l’AMM – Considérations éthiques relatives à l’utilisation de la génétique dans les soins de santé | Bio-brevet, Brevet, °ä´Ç²Ô´Ú¾±»å±ð²Ô³Ù¾±²¹±ô¾±³Ùé, Consentement, ²Ñé»å±ð³¦¾±²Ôe prédictive, ±Ê³ó²¹°ù³¾²¹³¦´Ç³¦¾±²Ôé³Ù¾±±ç³Ü±ð, Propriété intellectuelle | 2009 | ¶Ù鳦±ô²¹°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | |
| Prise de Position de l’AMM concernant les Relations entre ²Ñé»å±ð³¦¾±²Ôs et Entreprises commerciales | Affiliation, Cadeaux, Conferences, Conflit d'intérêts, Cooperation, ¶Ùé±¹±ð±ô´Ç±è±è±ð³¾±ð²Ô³Ù professionnel continu, Education, Entreprises commerciales, Formation médicale continue, ±õ²Ô»åé±è±ð²Ô»å²¹²Ô³¦±ð, Independence, Influence, ±õ²Ô³Ùé²µ°ù¾±³Ùé, Parrainage, Recherche, Relations d'entreprises, ¸é鱹é±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô, Sponsor, Subventions, Transparence | 2009 | Prise de position | |
| Prise de postion de l’AMM sur les dépôts de brevet pour les procédures médicales | Propriété intellectuelle | 2009 | Prise de position | |
| ¶Ù鳦±ô²¹°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô de l’AMM sur les directives pour l’amélioration continuelle de la qualité des soins de santé | Audit, ¶Ù´Ç²Ô²Ôé±ð²õ, Evaluation, Gestion de la qualité, Normes, ³§Ã©³¦³Ü°ù¾±³Ùé des patients | 2009 | ¶Ù鳦±ô²¹°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | |
| ¶Ù鳦±ô²¹°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô de Madrid de l’AMM sur la Régulation Assurée par la Profession | Auto gouvernance, Autonomie, ´¡³Ü³Ù´Ç°ùé²µ±ô±ð³¾±ð²Ô³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô, ´¡³Ü³Ù´Ç°ù°ù±ð²µ³Ü±ô²¹³¦¾±Ã³²Ô, Droits des patients, Ethique, ±õ²Ô»åé±è±ð²Ô»å²¹²Ô³¦±ð, Independence, Madrid | 2009 | ¶Ù鳦±ô²¹°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | |
| ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô de l’AMM sur la collaboration entre la médecine humaine et vétérinaire | Antimicrobiens, Cooperation, Cooperation, Grippe aviaire, ²Ñé»å±ð³¦¾±²Ôe vétérinaire, One Health, Veterinary Medicine | 2008 | ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô, ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ôs du Conseil | |
| Prise de position de l’AMM sur la résistance aux antimicrobiens | Antibiotiques, Normes, ³§²¹²Ô³Ùé publique | 2008 | Prise de position | |
| ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô de soutien de l’AMM à la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction | Mines anti-personnel, Services médicaux d'urgence | 2008 | ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | |
| Prise de Position de l’AMM sur la Réduction du Fléau Mondial du Mercure | Environnement, Exposition aux produits chimiques, Mercure, Produits chimiques | 2008 | Prise de position | |
| Prise de Position de l’AMM sur la Réduction de la Consommation alimentaire de Sel | Alimentation, Hypertension, maladies cardio-vasculaires, Nutrition, sel alimentaire, Sodium | 2008 | Prise de position | |
| Prise de Position de l’AMM sur la Pollution sonore | Environnement, Perte auditive, Pollution sonore, Prevention, Prevention | 2007 | Prise de position | |
| ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô de l’AMM sur le soutien aux associations médicales en Amérique latine et aux °ä²¹°ù²¹Ã¯²ú±ðs | Amérique latine, °ä²¹°ù²¹Ã¯²ú±ð, Certificat de médecins, Cuba, Cuba | 2007 | ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | |
