±Ê´Ç±ôóپ±³¦²¹²õ actuales
±Ê´Ç±ôóپ±³¦²¹²õ de la AMM sobre asuntos éticos y sociales
| °Õóٳܱô´Ç | nombre | ´¡Ã±´Ç | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre los ²Ñé»å¾±³¦´Ç²õ y la Salud Pública | Medio Ambiente, Salud Pública | 2006 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre los Problemas Éticos de Pacientes con Enfermedades Mentales | Acceso, Estigma, Pacientes, Salud mental | 2006 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Prise de position | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre el Acceso a la Atención Médica | Acceso, Acceso a los servicios de salud, Asignación de recursos, Calidad, ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô, Financiamiento, Libertad de elección, Recursos humanos, Transporte | 2006 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Statement | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre las Armas de Guerra y su Relación con la Vida y la Salud | 2006 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Prise de position | ||
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de Tokio de la AMM Normas Directivas para ²Ñé»å¾±³¦´Ç²õ con respecto a la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o encarceladas | Alimentación forzada, ´¡³Ü³Ù´Ç²Ô´Ç³¾Ã²¹ del Paciente, ´¡³Ü³Ù´Ç²Ô´Ç³¾Ã²¹ profesional, Degradante, ¶Ù±ð³Ù±ð²Ô³¦¾±Ã³²Ô, Encarcelamiento, Informe, Inhumano, Interrogatorio, Tokio, Tortura | 2006 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de Tokio | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de Hong Kong de la AMM sobre el maltrato de las personas mayores | Ancianos, ³Ò±ð°ù¾±²¹³Ù°ùò¹, Hong Kong, Hong Kong, Informe, Maltrato, Maltrato de ancianos, Negligencia, Violencia familiar | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de Hong Kong | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre la No ¶Ù¾±²õ³¦°ù¾±³¾¾±²Ô²¹³¦¾±Ã³²Ô en la Afiliación Profesional y las Actividades de los ²Ñé»å¾±³¦´Ç²õ | Asociación médica nacional, ²Ñé»å¾±³¦´Ç²õ, No discriminación, Profesional | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Statement | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre la responsabilidad médica | Derecho penal, Mala práctica, Medicina defensiva, Negligencias, Responsabilidad médica, Sistemas jurÃdicos | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre la Sustitución de Medicamentos | Bioequivalencia, Substitución de medicamentos, ²õ³Ü²ú²õ³Ù¾±³Ù³Ü³¦¾±Ã³²Ô genérica, Substitución terapéutica | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente | Carta del paciente, Derechos del paciente, Lisboa, Relación ³¾Ã©»å¾±³¦´Ç-paciente | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de Lisboa | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre la Relación entre el Derecho y la Ética | Conducta contraria a la ética, Deberes éticos, Deberes legales, Derecho, Obligaciones legales | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre los Exámenes FÃsicos de los Presos | ¶Ù±ð³Ù±ð²Ô³¦¾±Ã³²Ô, Examen de las cavidades del cuerpo, Examen fÃsico, Instituciones correccionales, ±Ê°ù¾±²õ¾±Ã³²Ô | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Prise de position | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre el Boxeo | Boxeo, Deporte, Lesión cerebral, ±Ê°ù±ð±¹±ð²Ô³¦¾±Ã³²Ô de accidentes, Trauma, Trauma | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Prise de position | |
| ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô de la AMM sobre la ²Ñ³Ü³Ù¾±±ô²¹³¦¾±Ã³²Ô Genital Femenina | °ä¾±°ù³¦³Ü²Ô³¦¾±²õ¾±Ã³²Ô, Derechos Humanos, Genitales femeninos, ²Ñ±ð»å¾±³¦²¹±ô¾±³ú²¹³¦¾±Ã³²Ô, MGF, MGF, ²Ñ³Ü³Ù¾±±ô²¹³¦¾±Ã³²Ô, ²Ñ³Ü³Ù¾±±ô²¹³¦¾±Ã³²Ô genital | 2005 | ¶Ù±ð³¦±ô²¹°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô, Prise de position | |
| Resolucion de la AMM sobre las Normas Globales de la WFME para el Mejoramiento de la Calidad de la Educacion Medica | Calidad, Desarrollo profesional continuo, ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Médica, ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô médica básica, Federación Mundial para ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô, Federación Mundial para ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Médica, Normas | 2004 | ¸é±ð²õ´Ç±ô³Ü³¦¾±Ã³²Ô | |
